As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaCircunferência do quadril
PP 36PP78 cm60 cm90 cm
P 38/40P82 - 86 cm64 - 68 cm94 - 98 cm
M 42/44M90 - 94 cm72 - 76 cm102 - 106 cm
G 46/48G98 - 104 cm80 - 86 cm110 - 114 cm
GG 50/52GG110 - 116 cm92 - 98 cm118 - 124 cm
XXG 54/56XGG122 - 128 cm104 - 110 cm130 - 136 cm
XLG 58/60G1134 - 140 cm116 - 120 cm142 - 148 cm
EXG 62/64G2142 - 146 cm122 - 126 cm150 - 154 cm
EX1G3148 - 152 cm128 - 132 cm156 - 160 cm
EX2G4154 - 158 cm134 - 138 cm162 - 166 cm
EX1 66/68G3148 - 152 cm128 - 132 cm156 - 160 cm
EX2 70/72G4154 - 158 cm134 - 138 cm162 - 166 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.